Aktionen
Schematics¶
Debug-Input¶
| 1 | ->VDD 3V3 Target | Route | - |
| 2 | SWCLK | Route | switch |
| 3 | GND | - | p-switch |
| 4 | SWDIO | Route | switch |
| 5 | NRS | Route | switch |
| 6 | SWO (reserved) | Route | switch |
| 7 | Uart TX Target | Route | switch |
| 8 | Uart RX Target | Route | switch |
| 9 | VIN 5V | - | - |
| 10 | (BOOT0) reserved | Route | switch |
There are 2 PI5C3257QE for routing debug interface
There are 2 PI5C3257QE for switching DUT debug interface off
Von Maximilian Seesslen vor etwa 1 Jahr aktualisiert · 1 Revisionen