Aktionen
Results » Historie » Revision 37
« Zurück |
Revision 37/76
(diff)
| Weiter »
Maximilian Seesslen, 08.10.2022 12:49
Results¶
- 1nF capacitor on sensor is way to much
- 100pF may be a starter
- Values still change 2 days after soldering/drying
- CAN-IDs
- 1: Schlafzimmer
- 2: Staude
- 3: Pflanzenecke
| Sensor | Id | Type | Air | Target | Dry | Watered | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil V | |
1mm; 100pF | 1200? | |
|
||
| Basil V | 103 | 3mm; 100pF | 29453 | 22578 | 18960 | ||
| Kaktus WZ | 200 | ||||||
| Staude | 201 | 3mm; 100pF | 27259 | ||||
| Staude | 201 | 0.5mm; 100pF | 22027 | 27259 | Wert steigt | ||
| E-Fuss | 300 | 3mm; 100pF | 30410 | ||||
| E-Fuss | 300 | 1mm; 100pF | 28776 | 20317 | |||
| Basil H | 301 | 3mm; 100pF | 27737 | 26815 | |||
| Basil H | 301 | 1mm; 100pF | haengt bei 12628 | ||||
| Basil V | 302 | 1mm; 100pF | 22448 | 20751 | |||
| Bambus | 303 | 3mm; 100pF | 29498 | 27558 | |||
| Kaktus li | 100 | 1mm; 100pF | 23175 | ||||
| Kaktus re | 101 | 1mm; 100pF | 20829 |
Still, the values run towards 15K andstick there.
Hope adding some sensible surface can change it since its no direct contact to the soil.
| Sensor | Id | Type | Air | Air leder trocken | Ait Leder feucht | Air Leder nass | Target | Dry | Watered | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaktus re | 102 | 0,5mm; 100pF; leather | 23302 | 22162 | 16775 ... 17003 | 10516 | 20412, 20260, 19046, | |||
| ^ | 18670, 18535; 18464 | |||||||||
| ^ | ... 16917 ...16005 | |||||||||
| ^ | ... 15620 ...15364 | |||||||||
| ^ | ... 15305 |
U-Turn???
Von Maximilian Seesslen vor etwa 3 Jahren aktualisiert · 37 Revisionen