Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 83 | 1 | - | - | 184 | 24 | 84 | 208 | 292 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück