Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Normal | 104 | 2 | 1 | 9 | - | 226 | 30 | 116 | 256 | 372 |
| Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück