Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 82 | 2 | - | 12 | - | 204 | 29 | 96 | 233 | 329 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück