Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 4 | 12 | 16 |
| Feature | 12 | 31 | 43 |
| Unterstützung | - | 3 | 3 |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
| Subsection | - | - | - |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 16 | 45 | 61 |
| Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 15 | 43 | 58 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 16 | 38 | 54 |
Version Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| CS2025.01 | - | 1 | 1 |
| CS2025.02 | - | 1 | 1 |
| v2.0.0 | - | 6 | 6 |
| v2.0.1 | - | - | - |
| v2.1.0 | - | 5 | 5 |
| v2.11.0 | - | 1 | 1 |
| v2.17.0 | 7 | 1 | 8 |
| v2.18.0 | 1 | - | 1 |
| v2.2.0 | - | 1 | 1 |
| v2.3.0 | - | 1 | 1 |
| v2.4.0 | - | 1 | 1 |
| v2.5.0 | - | 1 | 1 |
| v2.6.0 | - | 1 | 1 |
| v3.0.0 | - | - | - |
Unterprojekt von Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| UART freeze | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen