Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 2 | 11 | 13 |
Feature | 13 | 27 | 40 |
Unterstützung | - | 3 | 3 |
Test | - | - | - |
Eval | - | - | - |
Requirement | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | 15 | 40 | 55 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 15 | 38 | 53 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 15 | 33 | 48 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
CS2025.01 | - | 1 | 1 |
CS2025.02 | - | 1 | 1 |
v2.0.0 | - | 6 | 6 |
v2.0.1 | - | - | - |
v2.1.0 | - | 5 | 5 |
v2.11.0 | - | 1 | 1 |
v2.17.0 | 8 | - | 8 |
v2.18.0 | 1 | - | 1 |
v2.2.0 | - | 1 | 1 |
v2.3.0 | - | 1 | 1 |
v2.4.0 | - | 1 | 1 |
v2.5.0 | - | 1 | 1 |
v2.6.0 | - | 1 | 1 |
v3.0.0 | - | - | - |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
UART freeze | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen