Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 8 | 1 | 1 | 6 | - | 38 | 7 | 16 | 45 | 61 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück